Tabellen & Listen
Tabellen und Punktlisten der aktuellen Turniere
FIRMENBOWLING aktueller Stand: 04.03.10
| Platz | Team | Spiele | Pins |
| 1 | Glaserei Randow | 10 | 6716 |
| 2 | KEH "Dr. Bowl Team 2 | 10 | 6518 |
| 3 | JL Nanotec "Die Kümmerlinge | 10 | 6452 |
| 4 | The American Pinfalls | 10 | 6439 |
| 5 | Domäne | 10 | 6280 |
| 6 | BVG Tram 1 | 10 | 6269 |
| 7 | Knorr Bremse "Die Pinschoner" | 10 | 6113 |
| 8 | Contitech "Bowlinies" | 10 | 6038 |
| 9 | Pin AG "Pinkiller" | 10 | 5530 |
| 10 | KEH Team 7 | 9 | 5210 |
| 11 | Berliner Abendblatt | 9 | 5132 |
| 12 | Bundesbank | 8 | 4873 |
| 13 | BVG Team 2 | 7 | 4344 |
| 14 | BSR Scorpions | 7 | 4292 |
| 15 | Pro Team | 7 | 4236 |
| 16 | Contitech "Splittermänner" | 5 | 3083 |
| 17 | Rübling & Klar Dentallabor | 4 | 2406 |
| 18 | Vermessungsamt Marzahn/Hellersdorf | 3 | 1608 |
FIRMENBOWLING Ergebnisse 29.Runde "Das Finale"
| Platz | Team | Pins |
| 1 | Glaserei "Die Zwei" | 2126 |
| 2 | KEH Dr. Bowl Team 2 | 2019 |
| 3 | Contitech "Splittermänner | 1968 |
| 4 | BSR Scorpions | 1963 |
| 5 | BSR Pinpfeiffen | 1959 |
| 6 | Vermessungsamt | 1864 |
| 7 | BA Lichtenberg | 1854 |
| 8 | Domäne | 1844 |
| 9 | JL-Nanotec "Kümmerlinge" | 1821 |
| 10 | Contitech "Bowlinis" | 1782 |
| 11 | Knorr+Bremse "Die Pinschoner" | 1764 |
| 12 | KEH Dr. Bowl Team 7 | 1759 |
| 13 | Contitech "Beachdinos" | 1745 |
| 14 | Pin Killer | 1721 |
| 15 | Friedrichstadtpalast | 1644 |
| 16 | Berliner Abendblatt | 1557 |
FIRMENBOWLING 29.Runde "Beste Einzelwertungen"
| Geschlecht | Name & Team | Pins |
| Herren | Harry Glaserei "Die Zwei" | 213 |
| Damen | Conny KEH Dr. Bowl Team 2 | 215 |
Teams zum Firmenbowling gesucht !
Finden sich 4 Bowlingbegeisterte einer Firma zu einem Team, steht der Teilnahme am Firmenbowling nichts mehr im Weg! Einstieg in die laufende Runde noch möglich! Super Konditionen: 10 €/Std. + attraktive Preise für das Finale garantiert! mehr Infos hier klicken
Das waren die Preise der 29. Runde
1.Platz
Fahrt mit dem "Hummer" nach Potsdam & 100,- € Gutschein für ein Dinner in einem Steakhouse
2.Platz
4 attraktive Bowlingbälle plus Bowlingtasche
3.Platz
4 Gutscheine für 1 Monat Fitness oder 4 mal 2 Std. Badminton, Squash oder Hallenfußball inkl. Saunanutzung im Wert von ca. 200,- €
MARATHON BOWLING am 24.10.09 - Das Ergebnis:
| Platz | Team | Bahn | Pins |
| 1 | Tom,Thomas,Erich,Jimmy | 5 | 21839 |
| 2 | Björn,Mario,Muggel,Tobi | 14 | 21629 |
| 3 | Harry,Jens,Ralf,Erik | 12 | 21273 |
| 4 | Bast,Daniel,Andy,Frank | 8 | 19871 |
| 5 | Micha,Hoffi,Hagi,Chris | 3 | 19699 |
| 6 | Steffen,Thomas,Johannes,Siggi | 10 | 19289 |
| 7 | Qet,Franik,Mario,Frank | 6 | 18968 |
| 8 | Philipp,Jule,Steffen,Heike | 4 | 18063 |
| 9 | Dirk,Günni,Andre,Anja,Dennis | 11 | 17565 |
| 10 | Uwe,Lutz,Wolle,Uwe V.,Holger | 16 | 17248 |
| 11 | Axel,Jule,Daniel,Robin,Ronny | 18 | 16643 |
| 12 | Uwe,Heidi,Mike,Guido,Isa | 17 | 15529 |
| 13 | Thomas,Wolfgang,Tina,Uwe | 13 | 15295 |
| 14 | Dirk,Micha,Bernd,Pfund | 15 | 15021 |
| 15 | Bolle,Casi,Steffen,Marco,Uwe,Fratzi | 7 | 14441 |
| 16 | Team Seidelt | 1 | 12557 |
| 17 | Team Schulze | 9 | 11817 |
| 18 | Andy,Alex,Flo,Manuel | 2 | 10804 |
Unsere Preise:
1. Platz 500 €
2. Platz 300 €
3. Platz 200 €
Wir gratulieren allen Gewinnern und hoffen, dass es allen Spaß gemacht hat.
Nächster Termin zum Marathonbowling: 13.03.10
Sie wollen beim nächsten Tunier dabei sein ?
Dann melden Sie sich an. Ab sofort nehmen wir
Ihre Reservierungen unter: 030 920 920 92 entgegen.

